大株主・上位10名(2018年8月末日現在)
株主名 | 当社への出資の状況 | ||
---|---|---|---|
持株数(千株) | 持株比率(%) | ||
1 | J.フロント リテイリング株式会社 | 65,922 | 64.98 |
2 | イオン株式会社 | 8,272 | 8.15 |
3 | 株式会社クレディセゾン | 7,771 | 7.66 |
4 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,510 | 3.46 |
5 | CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW | 976 | 0.96 |
6 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 930 | 0.92 |
7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 717 | 0.71 |
8 | SMBC日興証券株式会社 | 502 | 0.50 |
9 | 野村證券株式会社 | 433 | 0.43 |
10 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 414 | 0.41 |
・ | 発行済株式の総数の10分の1以上の数の株式を保有する大株主1名を含め、上位10名の株主を記載いたしております。 | |
・ | 持株比率は自己株式(5,538株)を控除して計算いたしております。 |
所有者別分布状況(2018年8月末日現在)
所有者 | 所有者数 | 株式数(千株) | シェア(%) |
---|---|---|---|
金融機関・証券会社 | 49 | 8,448 | 8.3 |
その他の法人 | 293 | 82,234 | 81.0 |
外国法人など | 170 | 4,201 | 4.1 |
個人 | 29,182 | 6,573 | 6.5 |
自己株式 | 1 | 5 | 0.0 |
Updated Oct. 19, 2018