※当社グループの連結財務諸表は、日本において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しています。
回次 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 | |
決算年月 | 平成25年2月 | 平成26年2月 | 平成27年2月 | 平成28年2月 | 平成29年2月 | |
2013年2月 | 2014年2月 | 2015年2月 | 2016年2月 | 2017年2月 | ||
(1)連結経営指標 | ||||||
売上高 | (百万円) | 264,779 | 264,384 | 269,889 | 276,358 | 268,373 |
経常利益 | (百万円) | 10,329 | 12,013 | 12,499 | 12,673 | 13,253 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | (百万円) | 5,083 | 6,778 | 6,294 | 6,061 | 7,525 |
包括利益 | (百万円) | 5,351 | 7,066 | 6,343 | 5,421 | 7,695 |
純資産額 | (百万円) | 103,573 | 108,823 | 113,211 | 116,474 | 122,039 |
総資産額 | (百万円) | 206,243 | 220,757 | 226,830 | 236,315 | 250,323 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,020.92 | 1,072.57 | 1,115.83 | 1,148.00 | 1,202.85 |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 54.44 | 66.81 | 62.04 | 59.75 | 74.17 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 |
(円) | -- | -- | -- | -- | -- |
自己資本比率 | (%) | 50.22 | 49.30 | 49.91 | 49.29 | 48.75 |
自己資本利益率 | (%) | 5.40 | 6.38 | 5.67 | 5.28 | 6.31 |
株価収益率 | (倍) | 16.29 | 13.19 | 16.73 | 14.49 | 15.73 |
配当性向 | (%) | 33.06 | 26.94 | 30.46 | 33.47 | 31.01 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 13,938 | 9,864 | 15,281 | 14,652 | 12,901 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △2,139 | △27,886 | △7,612 | △19,325 | △10,098 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △8,826 | 11,049 | △7,206 | 7,203 | 1,118 |
現金及び現金同等物の 期末残高 |
(百万円) | 10,463 | 3,529 | 4,059 | 6,582 | 10,501 |
従業員数 (外 平均臨時雇用者数) |
(名) | 1,944 (1,048) |
1,994 (1,094) |
2,060 (1,238) |
2,118 (1,421) |
2,089 (1,322) |
(2)単独経営指標等 | ||||||
売上高 | (百万円) | 242,706 | 242,653 | 245,646 | 249,366 | 240,221 |
経常利益 | (百万円) | 10,276 | 11,725 | 11,718 | 11,727 | 12,618 |
当期純利益 | (百万円) | 5,444 | 6,772 | 5,994 | 5,932 | 6,049 |
資本金 | (百万円) | 34,367 | 34,367 | 34,367 | 34,367 | 34,367 |
発行済株式総数 | (株) | 101,462,977 | 101,462,977 | 101,462,977 | 101,462,977 | 101,462,977 |
純資産額 | (百万円) | 104,413 | 109,554 | 113,696 | 116,827 | 120,758 |
総資産額 | (百万円) | 203,181 | 218,915 | 222,876 | 233,450 | 247,027 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,029.20 | 1,079.78 | 1,120.60 | 1,151.48 | 1,190.23 |
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) |
(円) | 18(9) | 18(9) | 18(9) | 20(10) | 23(11) |
1株当たり当期純利益金額 | (円) | 58.30 | 66.75 | 59.09 | 58.48 | 59.63 |
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 |
(円) | -- | -- | -- | -- | -- |
自己資本比率 | (%) | 51.39 | 50.04 | 51.01 | 50.04 | 48.88 |
自己資本利益率 | (%) | 5.74 | 6.33 | 5.37 | 5.15 | 5.09 |
株価収益率 | (倍) | 15.21 | 13.20 | 17.57 | 14.81 | 19.57 |
配当性向 | (%) | 30.87 | 26.97 | 30.46 | 34.20 | 38.57 |
従業員数 (外 平均臨時雇用者数) |
(名) | 626 (86) |
627 (87) |
629 (118) |
630 (171) |
607 (225) |
※ | 1. | 売上高には、消費税などは含まれておりません。 |
2. | 平成21年2月期、平成22年2月期、平成25年2月期および平成26年2月期の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | |
3. | 「企業統合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、平成29年2月期より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。 |
Updated Jul. 10, 2017